<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>【CakePHP】xhprofでCakePHPのパフォーマンスを丸裸にする へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.ecworks.jp/archives/467/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecworks.jp/archives/467</link>
	<description>CakePHPを中心としたサイト開発情報をメインに公開。新しもの好きなので時々製品レポートなんかも。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 06:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Hello Worldコールグラフ &#171; BEAR Blog より</title>
		<link>http://blog.ecworks.jp/archives/467/comment-page-1#comment-7415</link>
		<dc:creator>Hello Worldコールグラフ &#171; BEAR Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecworks.jp/?p=467#comment-7415</guid>
		<description>[...] に多いので何かの間違いではないかと思いましたがMASA-Pさんの【CakePHP】xhprofでCakePHPのパフォーマンスを丸裸にする &#124; ECWorks Blogという記事でも13,000を超えるコール数になっているのでこれ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] に多いので何かの間違いではないかと思いましたがMASA-Pさんの【CakePHP】xhprofでCakePHPのパフォーマンスを丸裸にする | ECWorks Blogという記事でも13,000を超えるコール数になっているのでこれ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>浜村拓夫 より</title>
		<link>http://blog.ecworks.jp/archives/467/comment-page-1#comment-7367</link>
		<dc:creator>浜村拓夫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecworks.jp/?p=467#comment-7367</guid>
		<description>XHProfのインストール方法が参考になりました。
情報提供どうもありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XHProfのインストール方法が参考になりました。<br />
情報提供どうもありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

